⚖️ Comparador de Coberturas de Seguro
Compare coberturas entre diferentes tipos de seguro. Veja o que cada um oferece e escolha o melhor para você.
🔒 Processado no seu navegador — seus dados nunca saem do dispositivo
Para que serve: Compare as coberturas disponíveis em diferentes tipos de seguro. Veja o que cada um oferece e escolha o que precisa.
Comparação de Coberturas
| Cobertura | Seguro Auto | Seguro de Vida |
|---|---|---|
Roubo e Furto Cobre perda do bem por roubo ou furto | ✓ | ✗ |
Colisão Cobre danos causados por batidas | ✓ | ✗ |
Incêndio Cobre danos por fogo | ✓ | ✗ |
Danos Elétricos Cobre danos por picos de tensão | ✓ | ✗ |
Responsabilidade Civil Cobre danos a terceiros | ✓ | ✗ |
Vidros Cobre quebra de parabris, retrovisores | ✓ | ✗ |
Assistência 24h Guincho, chaveiro, Socorro | ✓ | ✗ |
Morte Indenização em caso de falecimento | ✗ | ✓ |
Invalidez Indenização por invalidez permanente | ✗ | ✓ |
Doenças Graves Indenização antecipada por doenças | ✗ | ✓ |
Diária por Incapacidade Valor diário durante afastamento | ✗ | ✓ |
Assistência Funeral Cobre custos de funeral | ✗ | ✓ |
Dica: Cada seguradora pode ter variações nas coberturas. Sempre leia a apólice completa para saber exatamente o que está incluída e excluída.